OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH obowiązuje od 01 kwietnia 2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||
I. Wprowadza się następujące oprocentowanie zmienne środków pieniężnych gromadzonych w P-G BS - w stosunku rocznym: | |||||||||||||||||||||||||||||
1) wkłady płatne na każde żądanie | 0,0% | ||||||||||||||||||||||||||||
2) środki na rachunkach bieżących i pomocniczych: | 0,0% | ||||||||||||||||||||||||||||
3) środki na rachunkach oszczędnościowo- rozliczeniowych | 0,0% | ||||||||||||||||||||||||||||
4) depozyty terminowe dla osób fizycznych i prawnych | |||||||||||||||||||||||||||||
- 1 miesięczne | 0,05% | ||||||||||||||||||||||||||||
- 2 miesięczne | 0,10% | ||||||||||||||||||||||||||||
- 3 miesięczne | 0,15% | ||||||||||||||||||||||||||||
- 6 miesięczne | 0,30% | ||||||||||||||||||||||||||||
- 12 miesięczne | 0,35% | ||||||||||||||||||||||||||||
- 24 miesięczne i dłuższe | 0,40% | ||||||||||||||||||||||||||||
5) wkłady na książeczkach mieszkaniowych | 0,01% | ||||||||||||||||||||||||||||
6) zdeponowane na rachunkach dynamicznych "Plejada" | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
7) lokata promocyjna „e-lokata” dla klienta indywidualnego*
- 3 miesięczna
- 6 miesiączna
|
0,20%
0,35%
|
||||||||||||||||||||||||||||
8) zdeponowane na rachunkach terminowych lokat systematycznego oszczędzania
- 12 miesięczne
- 24 miesiączne
- 36 miesiączne
|
0,15%
0,16%
0,17%
|
||||||||||||||||||||||||||||
9) rachunek oszczędnościowy do kwoty 50.000zł od kwoty 50.000,01zł do 100.000zł powyżej 100.000zł |
0,05% |
||||||||||||||||||||||||||||
Kapitalizacja odsetek roczna obowiązuje w stosunku do środków wymienionych w punktach: 1, 5, natomiast w stosunku do środków wymienionych w punkcie 8 obowiązuje kapitalizacja odsetek miesięczna. W stosunku do pozostałych stosuje się kapitalizację odsetek po upływie terminu umownego. Oprocentowanie wkładów oszczędnościowych osób fizycznych i lokat osób prawnych może być negocjowane i ustalane wg stopy stałej i także określone wskaźnikiem stopy redyskonta weksli. Prezes, wiceprezes, członkowie i pełnomocnicy Zarządu uprawnieni są do podwyższenia oprocentowania składanych depozytów od kwoty 100.000,- złotych w granicach udzielonych pełnomocnictw. *”e-lokata” dostępna jest przez serwis bankowości elektronicznej SGB24 od 11.04.2022r. ( minimalna kwota lokaty 500,00 zł. maksymalna kwota lokaty 20.000,00 zł.)* |